🎯这里的计算机包括手机,手表,电脑等带输入输出设备,可编程的电子设备
一、硬件/设备(Hardware/Devices)
由于输入输出设备(IO Devices)数量众多,这里只列出常见的几种
| 名称 | 主要输入 | 特点 |
|---|
| 麦克风 | 音频 | / |
| 键盘 | 按键按下与松开 | 多键 |
| 鼠标 | 鼠标移动与按键 | 2D,单点,多键 |
| 手写笔 | 手写笔位置与力度 | 2D,单点,多键 |
| 触摸屏幕 | 手指位置 | 2D,多点 |
| 手柄 | 摇杆与按键 | 摇杆,多键 |
| 陀螺仪 | 方向向量 | 3D |
| 加速度传感器 | 加速度向量 | 3D |
| 重力传感器 | 重力向量 | 3D(非物理设备,是计算所得的虚拟设备) |
| 磁力传感器 | 磁力向量 | 3D |
⭐ 输出设备(Output Devices)
| 名称 | 主要输出 | 特点 |
|---|
| 扬声器 | 音频 | 单/多轨 |
| 耳机 | 音频 | 双轨 |
| 显示器/屏幕 | 图像/视频 | 2D,彩色 |
| 马达 | 振动 | / |
⭐⭐ 计算设备
| 名称 | 主要用途 | 特点 |
|---|
🎯CPU | 逻辑控制,复杂计算 | 单核强,线程较少 |
| 🎯显卡 | AI训练,科学计算,画面渲染 | 单核弱,线程较多,自带内存(显存) |
核心
- 🎯
CPU(中央处理器)
- 🎯
GPU(图像处理器)
NPU(神经处理单元)
- 等等…
现在,CPU, GPU, NPU 已经不代表一个芯片了,
通常一个芯片内会同时存在CPU, GPU, 甚至 NPU
| 名称 | 主要用途 | 特点 |
|---|
🎯CPU | 逻辑控制,复杂计算 | 单核强,线程较少 |
🎯GPU | AI训练,科学计算,画面渲染 | 单核弱,线程较多 |
NPU | AI推理,图像识别,语音处理 | 能效比极高,单核弱,线程较多 |
⭐⭐⭐ 存储设备
共同点:
🎯单位:1 Bytes(字节) = 8 bit(位)
🎯功能:数据存储
| 名称 | 主要用途 | 特点 | 位置 |
|---|
| 寄存器 | 单次计算缓存 | 断电丢失,速度极快,延迟极小 | 核心内部 |
L1/L2/L3缓存 | AI训练,科学计算,画面渲染 | 断电丢失,速度依次减小,延迟依次升高,共享核心个数可能依次增多 | 芯片内部 |
| 🎯内存 | 存放系统与软件运行的数据 | 断电丢失,速度中等,容量中等 | 主板插槽 |
| 🎯硬盘 | 存放永久数据 | 断电不丢失,速度很慢,容量很大 | 任意 |
二、系统与软件(System & Software)
操作系统 (OS: Operator System) 也是软件,
只是是软件中权限最高的,最底层的。
其负责调配各种硬件设备的资源分配,用户权限管理等等
| 主流操作系统 | 主要用途 | 特点 |
|---|
Linux(开源社区) | 编程,服务器 | 开源免费 |
Android(谷歌安卓) | 聊天,支付,身份认证 | 开源免费与闭源付费双线,基于Linux内核 |
HermonyOS (<5.0)(华为鸿蒙) | 同上 | 闭源硬件捆绑销售,基于Android |
HermonyOS (5.0+)(华为鸿蒙) | 还在快速发展期,不妄下定论 | 开源免费与闭源硬件捆绑销售双线(由于某些原因,鸿蒙系统过于复杂,这里不展开) |
Windows(微软) | 游戏,办公 | 闭源付费 |
macOS(苹果电脑/Mac) | 视频剪辑,音乐制作,设计,编程 | 闭源硬件捆绑销售 |
iPadOS(苹果平板/iPad) | 画画 | 闭源硬件捆绑销售 |
iOS(苹果手机/iPhone) | 聊天,支付,身份认证 | 闭源硬件捆绑销售 |
tvOS(苹果电视/Apple TV) | / | 闭源硬件捆绑销售 |
watchOS(苹果手表/Apple Watch) | / | 闭源硬件捆绑销售 |
visionOS(苹果MV眼镜/Vision Pro) | 沉浸式体验 | 闭源硬件捆绑销售 |
P.S. 苹果这个什么东西都要整个OS的习惯很麻烦啊,下次不写了
⭐⭐⭐ 除Windows以外,全都是类Unix系统
三、文件系统(FS: File System)
文件类型(File Type)
| 名称 | 用途 |
|---|
| 文件 | 数据存储 |
| 目录/文件夹 | 文件分类 |
| 链接 | 节省空间/同时修改 |
路径(Path)
- 当前路径:用
.表示
- 父目录:用
..表示
- 绝对路径:在当前计算机上是绝对的(e.g.
C:\Windows, /mnt/c)
- 相对路径:相对当前路径(e.g.
计划.txt, 表格/2026.xlsx)
| 特征 | Unix | Windows |
|---|
| 路径分割符 | / | \(微软为兼容Unix,也可以写/) |
| 绝对路径有无盘符 | 无(全部以/开头) | 有(e.g. C:\, D:\) |
文件拓展名/后缀
拓展名/后缀不是强制规定,只是用于识别的标志
| 拓展名/后缀 | 常用用途 | 常见类型 |
|---|
.txt | 文本记录 | 文本 |
.log | 日志 | 文本 |
.ini | 配置文件 | 文本 |
.exe | Windows可执行文件 | 二进制PE格式 |
.dll | Windows动态库 | 二进制PE格式 |
| 没有拓展名 | Linux可执行文件 | 二进制ELF格式 |
.so | Linux/Android动态库 | 二进制ELF格式 |
.apk | Android安装包 | 二进制zip格式 |
.dylib | 苹果系统动态库 | 二进制Mach-O格式 |
.zip | 压缩包 | 二进制 |
.7z | 压缩包 | 二进制 |
.rar | 压缩包 | 二进制 |
.xz | 压缩包 | 二进制 |
.png | 图片 | 二进制 |
.jpg | 图片 | 二进制 |
.bmp | 图片 | 二进制 |
.gif | 动图 | 二进制 |
.mp3 | 音频 | 二进制 |
.mp4 | 视频 | 二进制 |